<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: In- door- en uitstroom	</title>
	<atom:link href="https://karelseconsultancy.nl/in-door-en-uitstroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karelseconsultancy.nl/in-door-en-uitstroom/</link>
	<description>Vitaliteit, assessment en loopbaanadvies Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 09:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Ir. R. IJpelaar, bedrijfsleider VDL/ETG Eindhoven		</title>
		<link>https://karelseconsultancy.nl/in-door-en-uitstroom/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ir. R. IJpelaar, bedrijfsleider VDL/ETG Eindhoven]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 15:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karelseconsultancy.nl/?page_id=70#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Karelse Consultancy heeft ons prima verder geholpen met de selectie en doorstroom van onze verspaners. Hij heeft onder andere eerst op de werkplek onderzocht welke denkvaardigheden van belang zijn voor het goed kunnen vervullen van de functies in onze machinefabriek. Met een eenvoudige en overzichtelijke grafiek rapporteert hij over de resultaten van mijn medewerkers, zodat we precies weten welke medewerkers naar welke functie kunnen doorgroeien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karelse Consultancy heeft ons prima verder geholpen met de selectie en doorstroom van onze verspaners. Hij heeft onder andere eerst op de werkplek onderzocht welke denkvaardigheden van belang zijn voor het goed kunnen vervullen van de functies in onze machinefabriek. Met een eenvoudige en overzichtelijke grafiek rapporteert hij over de resultaten van mijn medewerkers, zodat we precies weten welke medewerkers naar welke functie kunnen doorgroeien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
